计算机科学与技术专业(拔尖班)教学培养方案 | |||||||
一 培养目标及培养要求: | |||||||
本专业培养学生德、智、体、美全面发展,具有良好的政治素质与道德修养,能够从事计算机科学、技术和应用各领域的有关教学、科研、开发和应用的 “复合型” 人材。 要求学生掌握必要的数学、物理基础知识;具有扎实的计算机软、硬件基本理论、基本知识和基本实验技能,并在计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术等分支学科有较为深入的专门知识和专门技能;熟练掌握一门外国语;具有较强的分析问题、解决问题和独立工作能力、以及适应社会需求的能力;具有扎实的基础知识、知识面广、实践能力强、有创新能力、有良好的心理素质、坚实的业务素质、自学更新知识的能力和自身发展的潜力。 |
|||||||
二 学位及学分要求: | |||||||
本专业学生在学期间必须修满教学计划所规定的 151 学分方能毕业。其中通识教育课程 41 学分,文理基础教学课程 35 学分,专业教育课程 75 学分(含生产实践 1 学分和毕业论文 6 学分)。达到学位要求者授予理学学士学位。 | |||||||
三 课程设置:(151 学分) | |||||||
(一) 通识教育课程 (41 学分) | |||||||
修读要求:I 类核心课程,修满 26 学分;II 类专项教育课程,修满 13 学分(计算机课程除外);III 类通识教育选修课程,修满 2 学分。 | |||||||
(二) 文理基础课程 (35 学分) | |||||||
学生应在文理基础课程中的技术科学类基础课程中修满 35 学分。 | |||||||
(三) 专业教育课程 (75 学分) | |||||||
1.专业必修课 (35 学分) | |||||||
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 |
开课 学期 |
应修 学分 |
备注 | |
集合与图论 | COMP130149 | 3 | 3+1 | 3 | 3 | ||
数据结构 | COMP130004 | 4 | 3+2 | 3 | 4 | 学程课程 | |
代数结构与数理逻辑 | COMP130005 | 3 | 3+1 | 4 | 3 | 荣誉课程 | |
计算机系统基础(上) | COMP130143 | 3 | 3+1 | 3 | 3 | 荣誉课程 | |
计算机系统基础(下) | COMP130144 | 4 | 3+2 | 4 | 4 | 荣誉课程 | |
概率论与数理统计 | COMP130006 | 4 | 4+1 | 5 | 4 | ||
算法设计与分析 | COMP130011 | 3 | 3+1 | 6 | 3 | ||
数字逻辑与部件设计 | COMP130002 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
数字逻辑与部件设计实验 | COMP130003 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
生产实习 | COMP130019 | 1 | 7 | 1 | |||
毕业论文 | COMP130020 | 6 | 8 | 6 | |||
2.专业选修课程 (28 学分) | |||||||
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 |
开课 学期 |
备注 | ||
计算理论基础 | COMP130023 | 3 | 3 | 6 | |||
数据库引论 | COMP130010 | 3 | 3+2 | 4 | 荣誉课程 | ||
数据通信与计算机网络 | COMP130017 | 3 | 3+2 | 5 | |||
操作系统 | COMP130110 | 3 | 3+2 | 5 | |||
软件工程 | COMP130015 | 3 | 3 | 6 | |||
编译 | COMP130014 | 3 | 3+2 | 7 | |||
计算机图形学 A | COMP130018 | 3 | 3 | 7 | |||
软件工程化开发 | COMP130112 | 2 | 1+2 | 7 | |||
信息安全原理 | COMP130021 | 3 | 3 | 春秋 | |||
软件体系结构 | COMP130025 | 2 | 2 | 春秋 | |||
信息论基础 | COMP130029 | 2 | 2 | 春秋 | |||
人工智能 A | COMP130031 | 3 | 3 | 春秋 | |||
数字信号处理与语音信号分析 | COMP130130 | 3 | 3 | 春秋 | |||
中文信息处理 | COMP130035 | 2 | 2 | 春秋 | |||
数据挖掘技术 | COMP130148 | 3 | 3 | 春秋 | 荣誉课程 | ||
3.跨专业深度学习课程(12 学分) | |||||||
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 |
开课 学期 |
备注 | ||
计算复杂性与密码学 | COMP130145 | 3 | 3 | 春秋 | |||
数字图像处理 | COMP130032 | 3 | 3 | 春秋 | |||
模式识别与机器学习 | COMP130137 | 3 | 3 | 春秋 | |||
计算机视觉 | COMP130124 | 3 | 3 | 春秋 | |||
移动互联网 | COMP130140 | 3 | 3 | 春秋 | |||
系统安全技术 | COMP130147 | 3 | 3 | 春秋 | |||
人机交互 | COMP130138 | 2 | 2 | 春秋 | |||
并发理论 | COMP130146 | 2 | 2 | 春秋 | |||
智能信息处理的统计方法 | COMP130142 | 3 | 3 | 春秋 | |||
大数据分析技术 | COMP130125 | 2 | 2 | 春秋 | |||
分布式系统 | COMP130123 | 3 | 3 | 春秋 | |||
算法竞赛导论 | COMP130150 | 3 | 3 | 春秋 | |||
算法竞赛进阶 | COMP130151 | 4 | 4 | 春秋 |